規(guī)格 | 供貨內(nèi)徑mm | 自由全縮后尺寸mm | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | Download | |||
公制 | 英制 | 內(nèi)徑 | 平均總壁厚 | 膠層壁厚 | |||
| Φ4.0 | 2/13 | ≥4.0 | ≤0.95 | 1.20±0.20 | 0.50±0.20 | 1.22 | 下載 |
| Φ6.0 | 1/4 | ≥6.0 | ≤1.27 | 1.30±0.20 | 0.56±0.20 | 1.22 | 下載 |
| Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤1.65 | 1.65±0.20 | 0.76±0.20 | 1.22 | 下載 |
| Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤2.41 | 2.00±0.20 | 1.02±0.20 | 1.22 | 下載 |
| Φ18.0 | 3/4 | ≥18.0 | ≤4.45 | 2.50±0.20 | 1.37±0.20 | 1.22 | 下載 |
| 蘇州惠華電子科技有限公司 地 址:蘇州虎丘區(qū)東金芝路29號 郵 箱:cnhuihua@hiwagroup.com |
電 話:+86-512-66719188 電 話:+86-512-65580262 傳 真:+86-512-65588963 |
蘇公網(wǎng)安備32050502012369號 技術(shù)支持:仕德偉科技